Individuals Certified to Perform Lead Remediation Work
|
LEAD CLASS CODES |
LAST NAME |
FIRST NAME |
INIT |
CITY |
STATE |
CERT # |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
ACKER | KYLE | M | KUTZTOWN | PA | 006909 | | | | | 05 |
ADKINS-COIL | TERRY | | EAST LIVERPOOL | OH | 006940 | 01 | | | | |
ALBERTSON | ALYSON | M | LANGHORNE | PA | 006352 | | | | 04 | 05 |
ALLEN | DENISECO | A | MERCER | PA | 006497 | | 02 | | | |
ALLISON-CASEY | TANYA | | BETHLEHEM | PA | 060127 | | 02 | 03 | | 05 |
ALSTON | ERIC | | ALLENTOWN | PA | 006394 | | 02 | 03 | | |
ALVAREZ-FERRER | PEDRO | | LANCASTER | PA | 006419 | 01 | | | | |
AMALFITANO JR | ROBERT | J | PROSPECT PARK | PA | 006864 | 01 | | | | |
ANDERSON JR. | RAYMOND | | EAST PITTSBURGH | PA | 006720 | | 02 | | | |
ANDERSON | ANTHONY | M | PHILADELPHIA | PA | 006761 | 01 | | | | |
ANDRECHIK | MARK | D | MARIETTA | PA | 056293 | | | | | 05 |
ARDIZONI | GUY | E | DUNMORE | PA | 057502 | 01 | | | | |
ARGUST | MATTHEW | J | JERMYN | PA | 004370 | | | | | 05 |
ATKISSON | TROY | D | MEDFORD | NJ | 006879 | 01 | | | | |
AUQUI MAZA | OSCAR | E | UPPER DARBY | PA | 006781 | 01 | | | | |
BABALOLA | AYODEJI | | PHILADELPHIA | PA | 006348 | | | | 04 | |
BACHETTI | JOHN | A | PITTSBURGH | PA | 059312 | | 02 | | | |
BACHMAN | ERICA | E | PITTSBURGH | PA | 057664 | | 02 | | | |
BACULIK | THOMAS | P | GLENSHAW | PA | 006857 | | | | 04 | 05 |
BAGDASSARIAN JR | DONALD | L | YOUNGSTOWN | OH | 057699 | | 02 | | | |
BAINBRIDGE | FRED | N | MINERSVILLE | PA | 001574 | | | | | 05 |
BAKER | ANDREW | J | PERRY HALL | MD | 006786 | | | | | 05 |
BALDAUF | J NICHOLAS | | GIBSONIA | PA | 057366 | | | | | 05 |
BALDWIN | DAVON | | HARRISBURG | PA | 006985 | 01 | | | | |
BALDWIN | LEVON | | HARRISBURG | PA | 006774 | 01 | | | | |
BALISTRIERI JR. | JOSEPH | C | SEWICKLEY | PA | 006570 | | 02 | | | |
BALTRUSAITIS | MICHAEL | R | THROOP | PA | 006257 | | | | | 05 |
BANKOS | SEAN | M | PEN ARGYL | PA | 006743 | | 02 | | | |
BARRERA | MARIO | | WILMINGTON | DE | 005510 | 01 | | | | |
BARRETO | ALEJANDRO | | PHILADELPHIA | PA | 006313 | | 02 | 03 | | 05 |
BARTH | MICHAEL | | WOODBURY HEIGHTS | NJ | 006344 | | | | | 05 |
BATES | SHAWN | R | PITTSBURGH | PA | 006757 | 01 | | | | |
BAYER | JUSTIN | T | PITTSBURGH | PA | 006951 | 01 | | | | |
BEATTY | BENJAMIN | R | LEWISOWN | PA | 006595 | 01 | | | | |
BECKHAM JR | RODMAN | N | LANCASTER | PA | 006914 | 01 | | | | |
BEESON | KELLI | | NEWARK | DE | 057720 | | | | | 05 |
BEISEIGEL | MICHAEL | | RIDLEY PARK | PA | 001015 | | 02 | | | |
BELLISH | DAVID | S | LEETONIA | OH | 006413 | 01 | | | | |
BELO | STEPHEN | T | PHILADELPHIA | PA | 057635 | | 02 | 03 | | 05 |
BENITEZ | DIEGO | M | PHILADELPHIA | PA | 006625 | 01 | | | | |
BENNETT | DONNY | J | BLAKELY | PA | 003730 | 01 | | | | |
BERKOSKI | STEVEN | J | CONESTOGA | PA | 057711 | | | | | 05 |
BEST JR | MICHAEL | | DUNMORE | PA | 057495 | 01 | | | | |
BETHUNE | ANDREA | | PHILADELPHIA | PA | 006921 | 01 | | | | |
BIGGINS | BRUCE | A | ALIQUIPPA | PA | 004501 | | 02 | | | |
BILLEH | BISHARA | S | ALLENTOWN | PA | 060091 | | 02 | | | |
BISHOP | BRYANT | T | GREENCASTLE | PA | 059709 | | 02 | | | |
BLACK | FORREST | A | LANCASTER | PA | 058361 | | 02 | | | 05 |
BLACK | KRISTOPHER | | WARREN | OH | 006883 | 01 | | | | |
BLAWN | VINCENT | R | NEWTON FALLS | OH | 059692 | | 02 | | | |
BODNAR | BRAD | J | NORTH VERSALIES | PA | 006670 | 01 | | | | |
BOONE | OTIS | | TRENTON | NJ | 059682 | | 02 | | | |
BORDENICK | ERIC | S | PITTSBURGH | PA | 057037 | | | | | 05 |
BORTNER | MERL | P | MAPLE SHADE | NJ | 057705 | | 02 | | | |
BOSLEY | GRAHAM | | YOUNGSTOWN | OH | 006884 | 01 | | | | |
BOULTON | WILLIAM | | YOUNGSTOWN | OH | 056486 | 01 | | | | |
BOULWARE | DERRICK | L | BALTIMORE | MD | 006791 | | | | 04 | |
BRAGGS | DARNELL | | SCRANTON | PA | 006587 | 01 | | | | |
BRANCH JR | GARY | A | HARRISBURG | PA | 006944 | 01 | | | | |
BRANCH | JORDAN | | MIDDLETOWN | PA | 006858 | 01 | | | | |
BRESLIN | JAMES | W | HAVERTOWN | PA | 004435 | | 02 | | | |
BRICKNER | DAVID | | NEW WATERFORD | OH | 005775 | 01 | | | | |
BRINCAT | DINA | | LONG POND | PA | 006900 | 01 | | | | |
BRINKER | CRAIG | W | COLUMBIANA | OH | 006965 | 01 | | | | |
BROBST | COLTIN | L | HANOVER TOWNSHIP | PA | 006866 | | | | | 05 |
BRODERICK | LEE | R | PITTSBURGH | PA | 006400 | | 02 | | | |
BROWER | MICHAEL | J | HAGERSTOWN | MD | 005544 | | 02 | | | |
BROWN III | ROBERT | W | PHILADELPHIA | PA | 006818 | 01 | | | | |
BROWN III | WILLIAM | H | WARREN | OH | 006929 | 01 | | | | |
BROWN | BRIAN | M | PALMYRA | PA | 057708 | | 02 | | | |
BROWNE | NICHOLAS | | HARRISBURG | PA | 006775 | 01 | | | | |
BROWN | SCOTT | C | MAPLE SHADE | NJ | 005337 | 01 | | | | |
BRYAN | RUBEN | | WHITEHALL | PA | 006903 | 01 | | | | |
BRYSON | BERNARD | J | WALLINGFORD | PA | 006994 | | | | | 05 |
BURCH | JHABARR | | PHILADELPHIA | PA | 006895 | 01 | | | | |
BURCKURE JR | JIM | | EAST MCKEESPORT | PA | 060121 | 01 | | | | |
BURKHART | ALBERT | J | PITTSBURGH | PA | 006758 | 01 | | | | |
BURNETT | JORDAN | A | SHARON | PA | 006716 | 01 | | | | |
BURTON | OTIS | I | PHILADELPHIA | PA | 006444 | 01 | | | | |
BURY | CLAYTON | S | HARRISBURG | PA | 006588 | 01 | | | | |
BYRD | TIMOTHY | | ALLENTOWN | PA | 006902 | 01 | | | | |
CALIGURI | GINA | M | PITTSBURGH | PA | 057369 | | | | | 05 |
CALIGURI | JASON | A | PITTSBURGH | PA | 057370 | | | | | 05 |
CALLANDER | MARK | A | GREENVILLE | PA | 006566 | 01 | | | | |
CAMPBELL JR. | CLINTON | J | TURTLE CREEK | PA | 057484 | 01 | | | | |
CAMPBELL | EVA | M | PHILADELPHIA | PA | 006964 | | | | 04 | 05 |
CAMPBELL | MICHAEL | A | GIBSONIA | PA | 006480 | | | | | 05 |
CAMPBELL | RYAN | P | CHERRY HILL | NJ | 006593 | | | | | 05 |
CANDELARIA | DOLORES | P | GLOUCESTER CITY | NJ | 000539 | | 02 | | | |
CANDELARIO | ISAAC | | ROCHESTER | NY | 058353 | 01 | | | | |
CARCHEDI | VITO | F | LOWELLVILLE | OH | 006539 | 01 | | | | |
CARTER | TIMOTHY | S | WARREN | OH | 006977 | 01 | | | | |
CARULLI | MARCO | D | HUNTINGDON VLY | PA | 000233 | | | | 04 | 05 |
CARWISE | TYSON | S | LANCASTER | PA | 006913 | 01 | | | | |
CASCIATO JR | DANIEL | J | PITTSBURGH | PA | 005742 | | | | | 05 |
CASCIATO | JUDEE | A | PITTSBURGH | PA | 000586 | | | | 04 | 05 |
CASEY | MICHAEL | T | WOOLWICH TOWNSHIP | NJ | 006504 | | | | 04 | |
CASH JR | CLARK | A | MCKEES ROCKS | PA | 006296 | 01 | | | | |
CASSIDY | JACOB | M | NORTH BRADDOCK | PA | 059243 | 01 | | | | |
CHAMBERLIN | JOHN | R | WINDSOR | PA | 002119 | | 02 | | | |
CHAN | CHARLES | M | TOWNSEND | DE | 006657 | | | | | 05 |
CHAPUIS | MATHIEU | G | NEWTOWN | PA | 006780 | | | | 04 | 05 |
CHARBIT | MATITIA | | JACKSON | NJ | 057651 | | | | 04 | 05 |
CHASE | JARRED | | MARS | PA | 006641 | | | | 04 | 05 |
CHAVEZ LOPEZ | MIGUEL | A | LANCASTER | PA | 006854 | 01 | | | | |
CHAVEZ | REINALDO | G | LANCASTER | PA | 006848 | 01 | | | | |
CHAYKIN JR | WILLIAM | J | FAIRLESS HILLS | PA | 057361 | | | | 04 | 05 |
CHEAZ | WILLIAM | | MAYS LANDING | NJ | 057375 | 01 | | | | |
CHEN-GONZALEZ | MIGUEL | A | WOODBRIDGE | VA | 004601 | 01 | | | | |
CHENOWETH | HEATHER | L | PARKVILLE | MD | 006822 | | | | 04 | |
CHEPELOV | VIACHESLAV | | ERIE | PA | 057486 | 01 | | | | |
CHERRY | STEVEN | | LEWISTOWN | PA | 006402 | 01 | | | | |
CHIPPS | ASHLEY | J | PITTSBURGH | PA | 006631 | | 02 | | | |
CHOW | WILLIAM | C | MONTGOMERY | PA | 006696 | | | | 04 | |
CIESLEWICZ | RAYMOND | J | MCKEESPORT | PA | 006796 | 01 | | | | |
CINTRON PABON | ABIGNOE | | WARREN | OH | 006927 | 01 | | | | |
CIRILO | ELIOENAI | | LANCASTER | PA | 006329 | 01 | | | | |
CLARK | BRIAN | | BURDENTOWN | NJ | 000504 | | | 03 | | 05 |
CLARK | MICHAEL | A | DELRAN | NJ | 057226 | | 02 | | | |
CLELAND | TOM | J | CORTLAND | OH | 006728 | 01 | | | | |
CLEVER | JOSEPH | M | SCRANTON | PA | 005018 | 01 | | | | |
CLINE | EDWARD | E | BEAVER FALLS | PA | 005697 | | 02 | | | |
COCCIARDI | JOSEPH | A | MECHANICSBURG | PA | 006399 | | | 03 | | |
COHEN | ASHER | | PHILADELPHIA | PA | 057613 | | | | 04 | |
COLALILLO | GINA | M | PHILADELPHIA | PA | 058817 | | 02 | | | |
COLLEDGE | NILDA | | ALLENTOWN | PA | 006659 | | | | | 05 |
CONLEY | FAON | L | PITTSBURGH | PA | 006937 | | | | | 05 |
CONNOR | PATRICK | T | BALTIMORE | MD | 005328 | | | | | 05 |
CONNORS | MARK | T | HILLSBOROUGH | NJ | 002089 | | | | 04 | |
CONWAY | SEAN | | SOUTH ABINGTON TWP | PA | 057671 | | 02 | | | |
COOK | WILLIAM | T | ETTERS | PA | 005731 | | 02 | | | |
COOPER | JERROD | | NEWTON FALLS | OH | 006893 | 01 | | | | |
COOPER | JOSHUA | | NEWTON FALLS | OH | 006892 | 01 | | | | |
COPELAND | WILLIAM | J | PHILADELPHIA | PA | 004638 | | | | | 05 |
COPLEY | DONALD | L | MERCER | PA | 057639 | 01 | | | | |
CORDES | GERALD | H | AMBRIDGE | PA | 006583 | 01 | | | | |
CORLE | LONNIE | R | SHIPPENSBURG | PA | 059513 | 01 | | | | |
CORRENTI | MATTHEW | D | BORDENTOWN | NJ | 006979 | 01 | | | | |
CORTES | JOSHUA | | PHILADELPHIA | PA | 006770 | 01 | | | | |
CORTEZ | DOUGLAS | | BELTSVILLE | MD | 005730 | 01 | | | | |
COZMA | EMIL | | PHILADELPHIA | PA | 058818 | | 02 | | | |
CRAWFORD | DAVID | J | CANFIELD | OH | 056737 | | 02 | | | |
CRIDER | GREGORY | W | WAYNESBORO | PA | 057230 | | 02 | | | |
CRIDGE | BRIAN | S | STRABANE | PA | 006615 | 01 | | | | |
CRIDGE | PATRICK | J | CORNEGIE | PA | 006604 | 01 | | | | |
CRIPPEN | MONICA | D | PHILADELPHIA | PA | 003590 | | | | | 05 |
CUEVAS | TITO | | DREXEL HILL | PA | 003315 | | 02 | | | |
CUK | FARUK | | ERIE | PA | 006976 | 01 | | | | |
CULBRETH | PAUL | | LANCASTER | PA | 060090 | | 02 | | | |
CURRAN JR | MICHAEL | V | DREXEL HILL | PA | 005072 | | 02 | | | |
CURRY | RONALD | L | PHILADELPHIA | PA | 004637 | 01 | | | | |
CZARNOWSKI | MIECZYSLAW | | LINDEN | NJ | 000803 | | 02 | | | |
DALESSIO | FRANK | | PHILADELPHIA | PA | 006642 | 01 | | | | |
DAMELIO JR | CHARLES | J | WAYNESBURG | OH | 006983 | 01 | | | | |
D'APOLITO | JOHN | E | BOARDMAN | OH | 006932 | 01 | | | | |
DAVIS JR | CHARLES | | BEAVER FALLS | PA | 057609 | 01 | | | | |
DAVIS | AYANNA | | PHILADELPHIA | PA | 006844 | 01 | | | | |
DAVISON | SAMUEL | | WILMINGTON | DE | 005255 | | 02 | | | |
DAVIS | PAUL | M | SPRING CITY | PA | 060094 | | | | 04 | 05 |
DAVIS | THOMAS | | WARREN | OH | 006941 | 01 | | | | |
DE PAZ | MAURICIO | A | WARREN | OH | 006928 | 01 | | | | |
DEHONNEY | AARIQUE | | PITTSBURGH | PA | 006840 | 01 | | | | |
DEHONNEY | JERMAINE | B | PITTSBURGH | PA | 059295 | 01 | | | | |
DEHONNEY | MONA | L | PITTSBURGH | PA | 003653 | 01 | | | | |
DEITZ | EDWARD | | MEDIA | PA | 058906 | | | | 04 | 05 |
DELGADO | ABDUL | | PHILADELPHIA | PA | 006873 | 01 | | | | |
DELGADO | FATAMAH | | PHILADELPHIA | PA | 006813 | 01 | | | | |
DELGADO | MICHAEL | | PHILADELPHIA | PA | 006815 | 01 | | | | |
DELGADO | MONICA | | PHILADELPHIA | PA | 006814 | 01 | | | | |
DELYCURE | NATHANIEL | E | ERIE | PA | 006860 | 01 | | | | |
DENENNO | LINDA | P | KENNETT SQUARE | PA | 000149 | | 02 | | | |
DEPALMA | MATTHEW | S | BERLIN | NJ | 005098 | | | | | 05 |
DEPASQUALE | DOMINIC | R | WENONAH | NJ | 006853 | | 02 | | | |
DERCOLE | DOMINICK | M | WOODBRIDGE | NJ | 006155 | | | | | 05 |
DERENICK | BRIAN | M | SPRING BRK TWP | PA | 004140 | | | | | 05 |
DETRICK | ARNOLD | G | DICKSON CITY | PA | 005115 | 01 | | | | |
DEVINE | JOSHUA | T | COLUMBIA | PA | 006829 | 01 | | | | |
DIAZ-GUEVARA | JONY | | PHILADELPHIA | PA | 006439 | 01 | | | | |
DIAZ | JOSE | M | ALLENTOWN | PA | 006990 | 01 | | | | |
DIEHL | REBEKAH | | NETCONG | NJ | 058917 | | | | 04 | 05 |
DIMICHELE II | DREW | D | PHILADELPHIA | PA | 056324 | | | | | 05 |
DIOGO | PANZO | | PHILADELPHIA | PA | 004636 | | | | | 05 |
DITSON | BENJAMIN | K | EVANS CITY | PA | 006792 | | 02 | | | |
DLWGOSH | SETH | | STRUTHERS | OH | 006805 | 01 | | | | |
DOLINSKY | MICHAEL | | OLYPHANT | PA | 057501 | 01 | | | | |
DOMENICK | MARK | A | NEW CASTLE | PA | 058929 | 01 | | | | |
DOMINGUEZ | ETHAN | J | SALEM | OH | 006962 | 01 | | | | |
DOMINGUEZ | RANDY | L | SALEM | OH | 057372 | | 02 | | | |
DONOVAN | JENNIFER | L | WILMINGTON | DE | 006726 | | | | 04 | 05 |
DORSEY | BRETT | R | SALEM | NJ | 006200 | | 02 | | | |
DOSS | JONATHAN | | NEWARK | DE | 006949 | 01 | | | | |
DOSS-STATEN | MIKHI | | NEWARK | DE | 006950 | 01 | | | | |
DOUGHERTY | MARA | E | NEW PHILADELPHIA | OH | 057409 | | | | | 05 |
DOVEY | AARON | M | PITTSBURGH | PA | 057419 | | | | | 05 |
DRAKE | EMLYN | | WILMINGTON | DE | 006980 | | | | 04 | 05 |
DRAWBAUGH | ROBERT | D | MOUNT JOY | PA | 006303 | | 02 | 03 | 04 | |
DUA | EFRAIM | | PHILADELPHIA | PA | 006082 | | 02 | | | |
DUNCAN | RANDY | S | NEW CASTLE | PA | 006973 | 01 | | | | |
EAGER | ANTHONY | C | MOUNTVILLE | PA | 057683 | 01 | | | | |
EAGER | DARLENE | C | MILLERSVILLE | PA | 057677 | | 02 | | | |
EBANKS | LINVAL | J | NEW CASTLE | DE | 006195 | 01 | | | | |
EBANKS | STACY | Y | NEW CASTLE | DE | 006174 | | 02 | | | |
EDDINGER | BRETT | A | BELLEFONTE | PA | 006357 | | | | | 05 |
EDGELL | THOMAS | S | EAST LIVERPOOL | OH | 006801 | 01 | | | | |
EDWARDS | MARCUS | A | ALLENTOWN | PA | 006908 | 01 | | | | |
EGAL | JASON | | HARRISBURG | PA | 060086 | | | | 04 | |
EGE | AMANDA | M | LEVITTOWN | PA | 005611 | | | | 04 | |
EIBELL | WILLIAM | J | MAPLE SHADE | NJ | 005310 | | 02 | | | |
EISEMAN | WALTER | C | PITTSBURGH | PA | 006635 | | 02 | | | |
ELAHEE II | NAZEER | | EVANS CITY | PA | 006975 | | | | | 05 |
ELDRIDGE SR | DENNIS | J | PHILADELPHIA | PA | 005051 | | 02 | | | |
ENGLEHART | TODD | R | WRIGHTSVILLE | PA | 059565 | 01 | | | | |
ENGLERT | DENNIS | J | N VERSAILEES | PA | 059319 | | 02 | | | |
ENSLEY | HENRY | | CHERRY HILL | NJ | 006821 | | | | | 05 |
ESCH | ELAINE | L | LANCASTER | PA | 006712 | | | | | 05 |
EVAN | JOHN | S | BOARDMAN | OH | 058356 | | 02 | | | 05 |
EVANS | CRYSTAL | | PHILADELPHIA | PA | 003413 | | 02 | 03 | | 05 |
EVELER | LARRY | E | RED LION | PA | 003325 | | 02 | | | |
EVOLA | JOSEPHINE | C | NAZARETH | PA | 006784 | | 02 | | | |
FAZLIC | ELDIN | | ERIE | PA | 004998 | 01 | | | | |
FAZLIC | IRMELA | | ERIE | PA | 005745 | | 02 | | | |
FEENEY | CALI | M | OAKDALE | PA | 006945 | | | | | 05 |
FEKETY | SHAWN | | LOWELLVILLE | OH | 006952 | 01 | | | | |
FELDER | KEVIN | C | WILLIAMSTOWN | NJ | 057492 | | 02 | | | |
FELDER | KEVIN | A | WILLIAMSTOWN | NJ | 006288 | 01 | | | | |
FELDER | MYRON | J | LANCASTER | PA | 006749 | 01 | | | | |
FELIZ-CRUZ | DINZEY | D | LANCASTER | PA | 006847 | 01 | | | | |
FERIZOVIC | ASMIR | | ERIE | PA | 006178 | 01 | | | | |
FERIZOVIC | RAJFA | | ERIE | PA | 006561 | | 02 | | | |
FIORELLI | JOHN | P | SEWELL | NJ | 004799 | | | | | 05 |
FITTS JR. | DARRYL | | PHILADELPHIA | PA | 006663 | 01 | | | | |
FITTS SR. | DARRYL | | PHILADELPHIA | PA | 006666 | 01 | | | | |
FITZGERALD JR | JAMES | D | PULASKI | PA | 058931 | 01 | | | | |
FOLTZ | CHRISTY | A | HERMITAGE | PA | 056726 | | 02 | | | |
FONTANEZ | JOEL | | CAMPBELL | OH | 006526 | 01 | | | | |
FORSTER | IAN | | HATBORO | PA | 003333 | | | | | 05 |
FOX | MICHAEL | E | LANSDALE | PA | 006596 | | 02 | | | |
FRANZ | MARK | | MONROE TWP | NJ | 000689 | | | | | 05 |
FRASER | WILLIAM | M | VANDERGRIFT | PA | 002953 | | 02 | | | |
FRENCHE | RICARDO | M | PHILADELPHIA | PA | 002342 | | 02 | | | 05 |
FREY | JONATHAN | C | LANCASTER | PA | 006834 | 01 | | | | |
FREY | JORDAN | C | WASHINGTON BORO | PA | 006835 | 01 | | | | |
FREYSINGER | JOSHUA | | HUMMELSTOWN | PA | 006875 | 01 | | | | |
FRIDAY JR | MARK | | MONACA | PA | 006506 | 01 | | | | |
FUHRMAN | STEPHEN | P | MECHANICSBURG | PA | 006636 | | | 03 | 04 | |
FULTZ | DANIEL | R | MILROY | PA | 006401 | 01 | | | | |
FUNKHOUSER | RUSSEL | T | DURHAM | PA | 001828 | | | | | 05 |
FYNES | BARBARA ANN | E | WYNNEWOOD | PA | 004944 | | | | | 05 |
GABRIEL | BRANDON | | PLYMOUTH | PA | 059310 | | 02 | | | |
GAFFNEY | NICHOLAS | J | MAPLE SHADE | NJ | 006668 | | | | 04 | |
GALASSO | ANTHONY | | PHILADELPHIA | PA | 059674 | | | | | 05 |
GALLAGHER | EDWARD | C | LANCASTER | PA | 005368 | 01 | | | | |
GAMARRO | HILDA | | PHILADELPHIA | PA | 006432 | 01 | | | | |
GANDIA SR | GARY | L | WEST READING | PA | 001144 | | 02 | | | |
GARCIA | ALBERTO | A | NEWARK | NJ | 006935 | 01 | | | | |
GARCIA | KENNETH | F | YORK | PA | 006423 | 01 | | | | |
GARIC | ADEM | | ERIE | PA | 006550 | 01 | | | | |
GARLAND | CHAD | | FARRELL | PA | 006656 | 01 | | | | |
GARRETT | AARON | | WARREN | OH | 059567 | 01 | | | | |
GEE | RONALD | K | PITTSBURGH | PA | 006856 | 01 | | | | |
GEHRING JR | WILLIAM | A | CANFIELD | OH | 057371 | | 02 | | | |
GEORGE | BEN | A | NEW CASTLE | PA | 006449 | | 02 | | | |
GERMER JR | RICHARD | C | DENVER | PA | 057411 | | | | | 05 |
GERMER | KATHRYN | E | DENVER | PA | 057488 | | | | | 05 |
GERMER | MICHELE | | MARIETTA | PA | 006982 | | | | 04 | |
GIBSON | BRADLEY | | EAST LIVERPOOL | OH | 006804 | 01 | | | | |
GILLIE | IAN | S | PITTSBURGH | PA | 006862 | | | | | 05 |
GINDER | ROBERT | | MIDDLETOWN | PA | 000933 | 01 | | | | |
GLOVER | MICHAEL | C | INDEPENDENCE | OH | 006532 | | | | | 05 |
GONZALEZ III | CECILIO | | CATASAUQUA | PA | 004016 | | 02 | | | |
GONZALEZ | ROGELIO | | BANGOR | PA | 006790 | 01 | | | | |
GONZALEZ | WILTON | | PHILADELPHIA | PA | 005956 | 01 | | | | |
GOODLING | NATHAN | W | YORK HAVEN | PA | 006430 | 01 | | | | |
GOODWIN | RAY | D | ANNAPOLIS | MD | 058913 | | | | | 05 |
GORDON | ALBERT | | WARRINGTON | PA | 006777 | | | | 04 | |
GOSEK | WITOLD | | WASHINGTON CROSSING | PA | 004712 | | 02 | | | |
GRAHAM | TIMOTHY | | YOUNGSTOWN | OH | 006891 | 01 | | | | |
GRANDLE | ANTHONY | S | LANCASTER | PA | 006610 | 01 | | | | |
GRANT JR. | RODNEY | L | ALIQUIPPA | PA | 006606 | 01 | | | | |
GRATZ | CRAIG | M | PLYMOUTH MEETING | PA | 006207 | | | | | 05 |
GRAUPENSPERGER | JOHN-THOMAS | | MARYSVILLE | PA | 005232 | | | | 04 | |
GREENE | MILTON | J | PHILADELPHIA | PA | 006846 | 01 | | | | |
GREGORY | COREY | A | OAKMONT | PA | 006954 | 01 | | | | |
GRIER | SHELDON | W | HARRISBURG | PA | 059699 | 01 | | | | |
GROVE | LUCAS | T | THOMASVILLE | PA | 006646 | | | | 04 | |
GUERRERO | IBER | A | LANCASTER | PA | 004369 | 01 | | | | |
GUERRERO | JAVIER | | ALLENTOWN | PA | 006721 | 01 | | | | |
GUINUP | MICHAEL | A | WEST DEPTFORD | NJ | 005875 | 01 | | | | |
GULA | DAVID | | HANOVER TOWNSHIP | PA | 005173 | | | | | 05 |
GUNST | ROBERT | J | TUCKERTON | NJ | 000269 | | 02 | | | |
GUTIERREZ | MAURICIO | | PHILADELPHIA | PA | 006819 | 01 | | | | |
HAJ | ISA | | PHILADELPHIA | PA | 006392 | | | | | 05 |
HALL | CEDRIC | | PHILADELPHIA | PA | 006624 | 01 | | | | |
HALL | SHIRLEY | | PHILADELPHIA | PA | 004833 | | 02 | | | |
HAMLETT II | CHARLES | W | PENN HILLS | PA | 006855 | | | | | |
HAMM | JUSTIN | | PITTSBURGH | PA | 059294 | 01 | | | | |
HAMMOND | BRYANT | | ERIE | PA | 006783 | | 02 | | | |
HANIBLE SR | MICHAEL | | PHILADELPHIA | PA | 006936 | 01 | | | | |
HANNA | ELIE | | ALLENTOWN | PA | 003351 | | 02 | | | |
HANNA | MARIO | E | NAZARETH | PA | 056863 | 01 | 02 | | | |
HANNA | MONIF | | ALLENTOWN | PA | 006569 | | 02 | | | |
HANNA | RODOLF | | ALLENTOWN | PA | 003353 | | 02 | | | |
HANNON | KIMBERLY | A | NEW CASTLE | PA | 059286 | | 02 | | | |
HANSON | ANDREW | L | SHIPPENSBURG | PA | 059683 | | | | | 05 |
HARRIS II | SAINT | L | PITTSBURGH | PA | 006807 | 01 | | | | |
HARRISON | NORMAN | | PHILADELPHIA | PA | 003188 | | | | | 05 |
HARRIS | TIMOTHY | A | HERMITAGE | PA | 005685 | 01 | | | | |
HARTMAN | JAMES | D | COLUMBIA | PA | 006486 | | 02 | | | |
HARTMAN | JOHN | D | WILLOW STREET | PA | 000516 | | 02 | | | 05 |
HAYES-TONEY | ROBIN | D | LANCASTER | PA | 006622 | | | | | 05 |
HELMS | STEPHEN | R | SPRINGFIELD | PA | 005292 | | 02 | | | |
HENRY | ALBERT | C | PHILADELPHIA | PA | 006623 | 01 | | | | |
HERNANDEZ | FLORINDO | | PHILADELPHIA | PA | 006431 | 01 | | | | |
HERSH | DAVID | A | ALLENTOWN | PA | 059689 | | | | | 05 |
HILINSKI | DAVID | F | WARMINSTER | PA | 000387 | | | | | 05 |
HILL | ANDRE | R | PHILADELPHIA | PA | 006920 | 01 | | | | |
HIRALDO | ALEJANDRO | | HAZELTON | PA | 006408 | 01 | | | | |
HOGAN | VINCENT | J | SEWELL | NJ | 005085 | | 02 | | | |
HOLVA | MICHAEL | E | BANGOR | PA | 006693 | 01 | | | | |
HONAKER JR | THOMAS | E | NEWPORT | PA | 006830 | 01 | | | | |
HORN | JOSEPH | S | VOORHEES | NJ | 005113 | | | | | 05 |
HOROWITZ | LORI | I | PITTSBURGH | PA | 057368 | | | | | 05 |
HOUSER | SCOTT | M | CARLISLE | PA | 006021 | | | | 04 | |
HOWELL III | OTIS | R | MONROEVILLE | PA | 006897 | 01 | 02 | | | |
HUDACH JR | SCOTT | D | NEW CASTLE | PA | 059672 | | 02 | | 04 | 05 |
HUGHES | MICHAEL | J | NEW CASTLE | PA | 059691 | | 02 | | | |
HUMBLE | JEREMY | T | LOGAN TOWNSHIP | NJ | 059688 | | | | 04 | 05 |
HUNTER | WILLIAM | | YOUNGSTOWN | OH | 006559 | 01 | | | | |
HURD | JAMES | D | MAHAFFEY | PA | 004329 | 01 | | | | |
HURL | GERALD | H | SHARPSVILLE | PA | 001835 | | 02 | | | |
HURL | GERALD | A | SHARPSVILLE | PA | 006987 | 01 | | | | |
HURL | RONALD | H | SHARPSVILLE | PA | 006986 | 01 | | | | |
HUTSELL | RYAN | | PHILADELPHIA | PA | 059512 | | | | | 05 |
IANNACONE | ANTHONY | | PHILADELPHIA | PA | 006816 | 01 | | | | |
IKENNA | EDEM | M | BETHEL PARK | PA | 006797 | 01 | | | | |
IRELAND | CHRISTOPHER | M | GIBSONIA | PA | 006850 | | | | 04 | |
IRVINE | JOHN | L | IRVONA | PA | 004330 | 01 | | | | |
ISS | TAL | | PHILADELPHIA | PA | 006719 | | 02 | | | |
ITALIANO | JOHN | J | CANFIELD | OH | 004457 | | | 03 | | 05 |
IVANKOVIC | MENSUD | | ERIE | PA | 006989 | 01 | | | | |
JACKSON | DALE | R | PITTSBURGH | PA | 006297 | 01 | | | | |
JACKSON | DEREK | | PITTSBURGH | PA | 005977 | | 02 | | | |
JACKSON | ELISHA | W | WEXFORD | PA | 057657 | | 02 | | | |
JACKSON | LAWRENCE | D | PHILADELPHIA | PA | 003683 | | | | | 05 |
