Individuals Certified to Perform Lead Remediation Work
|
LEAD CLASS CODES |
LAST NAME |
FIRST NAME |
INIT |
CITY |
STATE |
CERT # |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
ABITAN | DAVID | M | BROOKLYN | NY | 006520 | | | | | 05 |
ALBERTSON | ALYSON | M | LANGHORNE | PA | 006352 | | | | 04 | 05 |
ALEXANDER | THOMAS | R | EDINBURG | PA | 006336 | 01 | | | | |
ALLEN | DENISECO | A | MERCER | PA | 006497 | 01 | 02 | | | |
ALLIE II. | EDWARD | E | PITTSBURGH | PA | 006600 | 01 | | | | |
ALLISON-CASEY | TANYA | | BETHLEHEM | PA | 060127 | | 02 | | | 05 |
ALSTON | ERIC | | ALLENTOWN | PA | 006394 | | 02 | | | |
ALVARES-RAMOS | ARNALDO | | ALLENTOWN | PA | 060120 | 01 | | | | |
ALVAREZ-FERRER | PEDRO | | LANCASTER | PA | 006419 | 01 | | | | |
AMALFITANO JR | ROBERT | J | PROSPECT PARK | PA | 059309 | 01 | | | | |
ANDERSON | TIMOTHY | D | PHILADELPHIA | PA | 056727 | 01 | | | | |
ANDRECHIK | MARK | D | MARIETTA | PA | 056293 | | | | | 05 |
ARDIZONI | GUY | E | DUNMORE | PA | 057502 | 01 | | | | |
ARNOLD | NAHFEE | J | NEWARK | DE | 059678 | 01 | | | | |
AULT | B. ANTHONY | | EAST PETERSBURGH | PA | 005481 | | 02 | | | |
BABALOLA | AYODEJI | | PHILADELPHIA | PA | 006348 | | | | 04 | 05 |
BACHETTI | JOHN | A | HOMESTEAD | PA | 059312 | | 02 | | | |
BACHMAN | ERICA | | PITTSBURGH | PA | 057664 | | 02 | | | |
BAER | STEPHANIE | R | LANSDALE | PA | 005455 | | | | 04 | |
BAGDASSARIAN JR | DONALD | L | YOUNGSTOWN | OH | 057699 | | 02 | | | |
BAINBRIDGE | FRED | N | MINERSVILLE | PA | 001574 | | | | | 05 |
BAKER | JOHN | T | PITTSBURGH | PA | 006617 | 01 | | | | |
BALDAUF | J NICHOLAS | | GIBSONIA | PA | 057366 | | | | | 05 |
BALISTRIERI JR. | JOSEPH | | SEWICKLEY | PA | 006570 | | 02 | | | |
BARATTA | BRIAN | | PHILADELPHIA | PA | 058781 | 01 | | | | |
BARRETO | ALEJANDRO | | PHILADELPHIA | PA | 006313 | | 02 | | | 05 |
BARTH | MICHAEL | R | WOODBURY HEIGHTS | NJ | 006344 | | | | 04 | 05 |
BAUGHMAN | JACKSON | C | CLEARFIELD | PA | 002543 | | | | | 05 |
BEATTY | BENJAMIN | R | LEWISOWN | PA | 006595 | 01 | | | | |
BEDELYON | CRAIG | A | NEW CASTLE | PA | 059673 | | 02 | | | |
BEESON | KELLI | | NEWARK | DE | 057720 | | | | | 05 |
BEISEIGEL | MICHAEL | J | RIDLEY PARK | PA | 001015 | | 02 | | | |
BELLISH | DAVID | S | LEETONIA | OH | 006413 | 01 | | | | |
BELO | STEPHEN | T | PHILADELPHIA | PA | 057635 | | 02 | | | 05 |
BENITEZ | DIEGO | M | PHILADELPHIA | PA | 006625 | 01 | | | | |
BENNETT | DONNY | J | BLAKELY | PA | 003730 | 01 | | | | |
BERKOSKI | STEVEN | J | CONESTOGA | PA | 057711 | | | | | 05 |
BERTSCH | DAVID | C | DOUGLASSVILLE | PA | 000520 | | | | | 05 |
BEST JR | MICHAEL | | DUNMORE | PA | 057495 | 01 | | | | |
BIGGINS | BRUCE | A | ALIQUIPPA | PA | 004501 | | 02 | | | |
BILLEH | BISHARA | S | ALLENTOWN | PA | 060091 | 01 | 02 | | | |
BILLINGSLEY | MELISSA | L | RIDLEY PARK | PA | 005236 | | | | | 05 |
BIRD | HOWARD | | HONESDALE | PA | 057498 | 01 | | | | |
BISHOP | BRYANT | T | CHAMBERSBURG | PA | 059709 | | 02 | | | |
BLACK | FORREST | A | LANCASTER | PA | 058361 | | 02 | | | |
BLAWN | VINCENT | R | NEWTON FALLS | OH | 059692 | | 02 | | | |
BOCKA | STEPHEN | P | PITTSBURGH | PA | 006580 | 01 | | | | |
BONI | WILLIAM | | PITTSBURGH | PA | 059714 | | 02 | | | |
BORTNER | MERL | P | MAPLE SHADE | NJ | 057705 | | 02 | | | |
BOTTI | JOHN | R | MONROEVILLE | PA | 059304 | | 02 | | | |
BOWMAN | GARY | | VOORHEES | NJ | 059712 | | 02 | | | |
BOYLE | JAMES | R | SOUTH FORK | PA | 058900 | | 02 | | | |
BRAGGS | DARNELL | | SCRANTON | PA | 006587 | 01 | | | | |
BRESLIN | JAMES | W | HAVERTOWN | PA | 004435 | | 02 | | | |
BRICKNER | DAVID | | NEW WATERFORD | OH | 005775 | 01 | | | | |
BRODERICK | LEE | R | PITTSBURGH | PA | 006400 | | 02 | | | |
BRODERICK | SEBASTIAN | M | JEFFERSON HILLS | PA | 006605 | 01 | | | | |
BROWER | MICHAEL | J | HAGERSTOWN | MD | 005544 | | 02 | | | |
BROWN III. | ROBERT | W | PHILADELPHIA | PA | 000575 | 01 | | | | |
BROWN | BRIAN | M | PALMYRA | PA | 057708 | | 02 | | | |
BROWN | SCOTT | C | MAPLE SHADE | NJ | 005337 | 01 | | | | |
BRUCKER | JASON | N | AVALON | PA | 059289 | 01 | | | | |
BUCCI | MICHAEL | A | NEW CASTLE | PA | 004472 | 01 | | | | |
BUDAY | ED | | MONACA | PA | 006428 | 01 | | | | |
BURCKURE JR | JIM | | EAST MCKEESPORT | PA | 060121 | 01 | | | | |
BURTON | OTIS | I | PHILADELPHIA | PA | 006444 | 01 | | | | |
BURY | CLAYTON | S | HARRISBURG | PA | 006588 | 01 | | | | |
CALIGURI | GINA | M | PITTSBURGH | PA | 057369 | | | | | 05 |
CALIGURI | JASON | A | PITTSBURGH | PA | 057370 | | | | | 05 |
CALLANDER | MARK | A | GREENVILLE | PA | 006566 | 01 | | | | |
CAMPBELL JR. | CLINTON | J | TURTLE CREEK | PA | 057484 | 01 | | | | |
CAMPBELL | RYAN | P | CHERRY HILL | NJ | 006593 | | | | | 05 |
CANDELARIA | DOLORES | P | GLOUCESTER CITY | NJ | 000539 | | 02 | | | |
CARCHEDI | VITO | F | LOWELLVILLE | OH | 006539 | 01 | | | | |
CARPENTER | BRIAN | | WARREN | OH | 006591 | 01 | | | | |
CARTER | LARON | | WILMINGTON | DE | 057485 | 01 | | | | |
CARTER | SHALIN | | NEW CASTLE | DE | 006585 | | 02 | | | |
CARULLI | MARCO | D | HUNTINGDON VLY | PA | 000233 | | | | 04 | 05 |
CASCIATO JR | DANIEL | J | PITTSBURGH | PA | 005742 | | | | | 05 |
CASCIATO | JUDEE | A | PITTSBURGH | PA | 000586 | | | | 04 | 05 |
CASE | GARY | R | SEMINOLE | PA | 058902 | | | | | 05 |
CASH JR | CLARK | A | MCKEES ROCKS | PA | 006296 | 01 | | | | |
CASSIDY | JACOB | M | NORTH BRADDOCK | PA | 059243 | 01 | | | | |
CHAMBERLIN | JOHN | R | CONESTOGA | PA | 002119 | | 02 | | | |
CHARBIT | MATITIA | | JACKSON | NJ | 057651 | | | | 04 | 05 |
CHASE | JARRED | | MARS | PA | 006641 | | | | 04 | |
CHAYKIN JR | WILLIAM | J | FAIRLESS HILLS | PA | 057361 | | | | 04 | 05 |
CHEAZ | WILLIAM | | MAYS LANDING | NJ | 057375 | 01 | | | | |
CHEPELOV | VIACHESLAV | | ERIE | PA | 057486 | 01 | | | | |
CHIPPS | ASHLEY | J | PITTSBURGH | PA | 006631 | | 02 | | | |
CILLI | MARC | A | NEW CASTLE | PA | 006335 | | 02 | | | |
CIRILO | ELIOENAI | | LANCASTER | PA | 006329 | 01 | | | | |
CLARK | BRIAN | D | DELRAN | NJ | 000504 | | | | | 05 |
CLARK | MICHAEL | A | DELRAN | NJ | 057226 | | 02 | | | |
CLEVER | JOSEPH | M | SCRANTON | PA | 005018 | 01 | | | | |
CLINE | EDWARD | E | BEAVER FALLS | PA | 005697 | | 02 | | | |
COCCIARDI | JOSEPH | A | MECHANICSBURG | PA | 006399 | | | 03 | | |
COHEN | ASHER | A | PHILADELPHIA | PA | 057613 | | | | 04 | |
COLALILLO | GINA | M | PHILADELPHIA | PA | 058817 | | 02 | | | |
COLLINS | ASHLEY | | PHILADELPHIA | PA | 006645 | | | | 04 | |
CONNOR | PATRICK | T | BALTIMORE | MD | 005328 | | | | | 05 |
CONNORS | MARK | T | HILLSBOROUGH | NJ | 002089 | | | | 04 | |
CONTEH | PHILIP | A | MEDIA | PA | 006002 | | | | 04 | 05 |
CONWAY JR | HAROLD DEAN | | CHAMBERSBURG | PA | 003534 | | | | | 05 |
CONWAY | SEAN | | SOUTH ABINGTON TWP | PA | 057671 | | 02 | | | |
COOK | WILLIAM | T | ETTERS | PA | 005731 | | 02 | | | |
COPELAND | WILLIAM | J | PHILADELPHIA | PA | 004638 | | | | | 05 |
COPLEY | DONALD | L | MERCER | PA | 057639 | 01 | | | | |
CORDES | GERALD | H | AMBRIDGE | PA | 006583 | 01 | | | | |
CORTEZ | DOUGLAS | A | BELTSVILLE | MD | 005730 | 01 | | | | |
COZMA | EMIL | | PHILADELPHIA | PA | 058818 | | 02 | | | |
CRAWLEY | KHALIL | K | PHILADELPHIA | PA | 059311 | 01 | | | | |
CRIDER | GREGORY | W | WAYNESBORO | PA | 057230 | | 02 | | | |
CRIDGE | BRIAN | S | STRABANE | PA | 006615 | 01 | | | | |
CRIDGE | PATRICK | J | CORNEGIE | PA | 006604 | 01 | | | | |
CRIPPEN | MONICA | D | PHILADELPHIA | PA | 003590 | | | | | 05 |
CUEVAS | JOSEPH | M | DREXEL HILL | PA | 005744 | 01 | | | | |
CUEVAS | TITO | | DREXEL HILL | PA | 003315 | | 02 | | | |
CURRAN JR | MICHAEL | V | DREXEL HILL | PA | 005072 | | 02 | | | |
CURRY | RONALD | L | PHILADELPHIA | PA | 004637 | 01 | | | | |
CUTRARA | ALEXANDER | P | ARNOLD | PA | 006530 | | 02 | | | |
CZARNOWSKI | MIECZYSLAW | | LINDEN | NJ | 000803 | | 02 | | | |
DALESSIO | FRANK | | PHILADELPHIA | PA | 006642 | 01 | | | | |
DAVIS JR | CHARLES | | ENON VALLEY | PA | 057609 | 01 | | | | |
DAVIS | KAYLA | M | GREENVILLE | PA | 006493 | 01 | | | | |
DAVISON | SAMUEL | A | WILMINGTON | DE | 005255 | | 02 | | | |
DAVIS | PAUL | M | SPRING CITY | PA | 060094 | | | | 04 | 05 |
DEANS JR | DONALD | H | GIRARD | OH | 004865 | 01 | | | | |
DEFLORIA | MARK | A | GREENSBURG | PA | 001314 | | | | | 05 |
DEHONNEY | JERMAINE | B | PITTSBURGH | PA | 059295 | 01 | | | | |
DEHONNEY | MONA | L | PITTSBURGH | PA | 003653 | 01 | | | | |
DEITZ | EDWARD | | MEDIA | PA | 058906 | | | | 04 | 05 |
DENENNO | LINDA | P | KENNETT SQUARE | PA | 000149 | | 02 | | | |
DEPALMA | MATTHEW | J | BERLIN | NJ | 005098 | | | | | 05 |
DERCOLE | DOMINICK | M | WOODBRIDGE | NJ | 006155 | | | | | 05 |
DERENICK | BRIAN | M | SPRING BRK TWP | PA | 004140 | | | | | 05 |
DESHLER | EDWARD | C | PITTSBURGH | PA | 057132 | | 02 | | | 05 |
DETRICK | ARNOLD | G | DICKSON CITY | PA | 005115 | 01 | | | | |
DIEHL | REBEKAH | | NETCONG | NJ | 058917 | | | | 04 | 05 |
DIMICHELE II | DREW | D | PHILADELPHIA | PA | 056324 | | | | | 05 |
DIOGO | PANZO | | PHILADELPHIA | PA | 004636 | | | | | 05 |
DOBRICH | ROBERT | S | BESSEMER | PA | 006337 | 01 | | | | |
DOLINSKY | MICHAEL | | OLYPHANT | PA | 057501 | 01 | | | | |
DOMINGUEZ | RANDY | L | SALEM | OH | 057372 | | 02 | | | |
DORSEY | BRETT | R | SALEM | NJ | 006200 | | 02 | | | |
DOUGHERTY | WILLIAM | H | HARRISBURG | PA | 006634 | | | | 04 | |
DOVEY | AARON | M | PITTSBURGH | PA | 057419 | | | | | 05 |
DRAWBAUGH | ROBERT | D | MOUNT JOY | PA | 006303 | | 02 | | 04 | 05 |
DUA | EFRAIM | | PHILADELPHIA | PA | 006082 | | 02 | | | |
DUA | ERIC | | SEWELL | NJ | 057648 | 01 | | | | |
DUA | ROBERT | | WILLIAMSTOWN | NJ | 006083 | | 02 | | | |
DUNCAN | RANDY | S | NEW CASTLE | PA | 058916 | 01 | | | | |
DYNE | SAM | D | SPARTANSBURG | PA | 006483 | | 02 | | | |
EAGER | ANTHONY | C | MOUNTVILLE | PA | 057683 | 01 | | | | |
EAGER | DARLENE | C | MILLERSVILLE | PA | 057677 | | 02 | | | |
EBANKS | STACY | Y | NEW CASTLE | DE | 006174 | | 02 | | | |
EDDINGER | BRETT | A | TYRONE | PA | 006357 | | | | | 05 |
EDDY | DANIEL | E | PLYMOUTH | PA | 060115 | 01 | | | | |
EDWARDS | JACOB | D | BIRDSBORO | PA | 058887 | | | | 04 | |
EIBELL | WILLIAM | J | MAPLE SHADE | NJ | 005310 | | 02 | | | |
EISEMAN | WALTER | C | PITTSBURGH | PA | 006635 | | 02 | | | |
ELBOURN | MATTHEW | | CHESTERTOWN | MD | 057631 | | 02 | | | |
ELDRIDGE SR | DENNIS | J | PHILADELPHIA | PA | 005051 | | 02 | | | |
ENGLEHART | TODD | R | WRIGHTSVILLE | PA | 059565 | 01 | | | | |
ENGLERT | DENNIS | J | N VERSAILEES | PA | 059319 | | 02 | | | |
EVAN | JOHN | S | BOARDMAN | OH | 058356 | | 02 | | | 05 |
EVANS | CRYSTAL | M | PHILADELPHIA | PA | 003413 | | 02 | 03 | | 05 |
EVELER | LARRY | | RED LION | PA | 003325 | | 02 | | | |
FARMER JR | GEORGE | | UPPER DARBY | PA | 060092 | 01 | | | | |
FAZLIC | ELDIN | | ERIE | PA | 004998 | 01 | | | | |
FELDER | KEVIN | C | WILLIAMSTOWN | NJ | 057492 | | 02 | | | |
FELDER | KEVIN | A | WILLIAMSTOWN | NJ | 006288 | 01 | | | | |
FERIZOVIC | ASMIR | | ERIE | PA | 006178 | 01 | | | | |
FERRER | RODNEY | T | PHILADELPHIA | PA | 058934 | 01 | | | | |
FIORELLI | JOHN | P | SEWELL | NJ | 004799 | | | | | 05 |
FLORES | ARMANDO | | LANHAM | MD | 005720 | 01 | | | | |
FLORES | EDGAR | A | FALLS CHURCH | VA | 005504 | 01 | | | | |
FOLTZ | CHRISTY | A | HERMITAGE | PA | 056726 | 01 | | | | |
FORSTER | IAN | | HATBORO | PA | 003333 | | | | | 05 |
FOX | MICHAEL | E | LANSDALE | PA | 006596 | | 02 | | | |
FRANZ | MARK | | MONROE TWP | NJ | 000689 | | | | | 05 |
FRAZIER | LAMONT | W | PITTSBURGH | PA | 006618 | 01 | | | | |
FRENCHE | DEXTER | | PHILADELPHIA | PA | 005212 | | 02 | | | |
FRENCHE | RICARDO | M | PHILADELPHIA | PA | 002342 | | 02 | 03 | | 05 |
FRIDAY JR | MARK | J | MONACA | PA | 006506 | 01 | | | | |
FUENTES JR. | RICHARD | | HARRISBURG | PA | 006557 | 01 | | | | |
FUHRMAN | STEPHEN | P | MECHANICSBURG | PA | 006636 | | | | 04 | |
FULTON | ROBERT | B | PITTSBURGH | PA | 059314 | | 02 | | | |
FUNK | DANIEL | R | MONROEVILLE | PA | 006051 | 01 | | | | |
FUNKHOUSER | RUSSEL | T | EMMAUS | PA | 001828 | | | | | 05 |
FYNES | BARBARA ANN | E | WYNNEWOOD | PA | 004944 | | | | | 05 |
GABRIEL | BRANDON | | PLYMOUTH | PA | 059310 | | 02 | | | |
GALASSO | ANTHONY | | PHILADELPHIA | PA | 059674 | | | | | 05 |
GALLAGHER | EDWARD | C | LANCASTER | PA | 005368 | 01 | | | | |
GAMARRO | HILDA | | PHILADELPHIA | PA | 006432 | 01 | | | | |
GANDIA SR | GARY | L | WEST READING | PA | 001144 | | 02 | | | |
GANO | ANTHONY | J | YOUNGSTOWN | PA | 006522 | 01 | | | | |
GARCIA REYES | ROXANA | | PHILADELPHIA | PA | 006434 | 01 | | | | |
GARCIA | KENNETH | F | LANCASTER | PA | 006423 | 01 | | | | |
GARCIA-MARTINEZ | TANIA | | HYATTSVILLE | MD | 006598 | | | | 04 | |
GARIC | ADEM | | ERIE | PA | 006550 | 01 | | | | |
GEHRING JR | WILLIAM | | CANFIELD | OH | 057371 | | 02 | | | |
GEORGE | BEN | A | NEW CASTLE | PA | 006449 | | 02 | | | |
GEORGE | JERETH | | CORTLAND | OH | 059705 | 01 | | | | |
GERMER JR | RICHARD | C | DENVER | PA | 057411 | | | | | 05 |
GERMER | KATHRYN | E | DENVER | PA | 057488 | | | | | 05 |
GEWISS | PAUL | A | PHILADELPHIA | PA | 058810 | 01 | | | | |
GIGLER | JASON | A | PITTSBURGH | PA | 006575 | 01 | | | | |
GILLESPIE | DENNIS | W | GIBSONIA | PA | 002536 | | | | | 05 |
GILLESPIE | TRACEY | P | CARLISLE | PA | 003368 | | | | | 05 |
GINDER | ROBERT | | MIDDLETOWN | PA | 000933 | 01 | | | | |
GINTHER | ELIZABETH | M | MAR LIN | PA | 002682 | | | 03 | | 05 |
GLICK | ADAM | D | EPHRATA | PA | 057658 | | 02 | | | |
GOMEZ-TORRES | LUIS | | LANCASTER | PA | 006420 | 01 | | | | |
GONZALEZ CARRERO | MELVIN | | ALLENTOWN | PA | 058821 | 01 | | | | |
GONZALEZ MERIDA | JOEL | | UPPER DARBY | PA | 005656 | 01 | | | | |
GONZALEZ | ROGELIO | | BANGOR | PA | 058586 | 01 | | | | |
GONZALEZ | WILTON | | PHILADELPHIA | PA | 005956 | 01 | | | | |
GOODLING | NATHAN | W | YORK HAVEN | PA | 006430 | 01 | | | | |
GOODWIN | RAY | D | ANNAPOLIS | MD | 058913 | | | | | 05 |
GRANDLE | ANTHONY | S | LANCASTER | PA | 006610 | 01 | | | | |
GRANT JR. | RODNEY | L | ALIQUIPPA | PA | 006606 | 01 | | | | |
GRAUPENSPERGER | JOHN-THOMAS | | MARYSVILLE | PA | 005232 | | | | 04 | |
GRIER | SHELDON | W | HARRISBURG | PA | 059699 | 01 | | | | |
GROMEN | TIMOTHY | A | HADDON HEIGHTS | NJ | 057503 | | | | 04 | 05 |
GROSS | ROMAN | | NEW CASTLE | DE | 059703 | 01 | | | | |
GROVE | LUCAS | T | THOMASVILLE | PA | 006646 | | | | 04 | |
GRUMBOSKI | DAVID | J | N HUNTINGDON | PA | 006590 | | | | | 05 |
GUERRA | MYNOR | L | STAFFORD | VA | 005506 | 01 | | | | |
GUERRERO | IBER | | LANCASTER | PA | 004369 | 01 | | | | |
GUINUP | MICHAEL | A | WEST DEPTFORD | NJ | 005875 | 01 | | | | |
GUNST | ROBERT | J | THICKERTON | NJ | 000269 | | 02 | | | |
HAIR | CHAD | D | BUTLER | PA | 006573 | 01 | | | | |
HAJ | ISA | M | PHILADELPHIA | PA | 006392 | | | | | 05 |
HALL | CEDRIC | | PHILADELPHIA | PA | 006624 | 01 | | | | |
HALL | SHIRLEY | | PHILADELPHIA | PA | 004833 | | 02 | | | |
HAMM | JUSTIN | | PITTSBURGH | PA | 059294 | 01 | | | | |
HANIBLE | MICHAEL | | PHILADELPHIA | PA | 058911 | 01 | | | | |
HANNA | BASSAM | | ALLENTOWN | PA | 006597 | 01 | | | | |
HANNA | ELIE | | ALLENTOWN | PA | 003351 | | 02 | | | |
HANNA | MARIO | E | MACUNGIE | PA | 056863 | 01 | | | | |
HANNA | MONIF | | ALLENTOWN | PA | 006569 | 01 | | | | |
HANNA | RODOLF | | ALLENTOWN | PA | 003353 | | 02 | | | |
HANNON | KIMBERLY | A | NEW CASTLE | PA | 059286 | | 02 | | | |
HAPPNEY | WILLIAM | | YOUNGSTOWN | OH | 006592 | 01 | | | | |
HARENCHAR | ANDREW | A | ORANGEVILLE | OH | 005686 | 01 | | | | |
HARRIS | KEVIN | A | SHARON | PA | 006492 | 01 | | | | |
HARRISON | NORMAN | | PHILADELPHIA | PA | 003188 | | | | | 05 |
HARTMAN | JAMES | D | COLUMBIA | PA | 006486 | | 02 | | | |
HARTMAN | JOHN | D | WILLOW STREET | PA | 000516 | | 02 | | | 05 |
HARVAN | JEREMY | R | FREEDOM | PA | 006119 | 01 | | | | |
HARVEY | STEVEN | P | ERIE | PA | 006527 | 01 | | | | |
HARVEY | TYREE | | PHILADELPHIA | PA | 058910 | 01 | | | | |
HAYES-TONEY | ROBIN | D | LANCASTER | PA | 006622 | | | | | 05 |
HELMS | STEPHEN | R | SPRINGFIELD | PA | 005292 | | 02 | | | |
HENRY | ALBERT | C | PHILADELPHIA | PA | 006623 | 01 | | | | |
HENRY | FRANK | J | SHAVERTOWN | PA | 006414 | | | | 04 | |
HERNANDEZ-ACOSTA | ANTHONY | | ERIE | PA | 006515 | 01 | | | | |
HERNANDEZ | FLORINDO | | PHILADELPHIA | PA | 006431 | 01 | | | | |
HERRIOTT | JOSE | L | MCKEESPORT | PA | 006601 | 01 | | | | |
HERSH | DAVID | A | ALLENTOWN | PA | 059689 | | | | | 05 |
HEVERLY | JAMES | L | SALEM | OH | 006353 | 01 | | | | |
HILINSKI | DAVID | F | WARMINSTER | PA | 000387 | | | | | 05 |
HILLS | JOSHUA | J | PITTSBURGH | PA | 057696 | | 02 | | | |
HOGAN | VINCENT | J | SEWELL | NJ | 005085 | | 02 | | | |
HORN | JOSEPH SCOTT | | VOORHEES | NJ | 005113 | | | | | 05 |
HOROWITZ | LORI | I | PITTSBURGH | PA | 057368 | | | | | 05 |
HOUSER | SCOTT | M | CARLISLE | PA | 006021 | | | | 04 | |
HUDACH JR | SCOTT | | NEW CASTLE | PA | 059672 | | 02 | | | 05 |
HUGHES | MICHAEL | J | NEW CASTLE | PA | 059691 | | 02 | | | |
HUMBLE | JEREMY | T | LOGAN TOWNSHIP | NJ | 059688 | | | | 04 | 05 |
HUNTER | WILLIAM | | YOUNGSTOWN | OH | 006559 | 01 | | | | |
HURD | JAMES | D | MAHAFFEY | PA | 004329 | 01 | | | | |
HURL | GERALD | H | SHARPSVILLE | PA | 001835 | | 02 | | | |
HUTSELL | RYAN | | PHILADELPHIA | PA | 059512 | | | | | 05 |
INFANTE-DUENAS | ERNESTO | R | LANCASTER | PA | 006422 | 01 | | | | |
INFANTE | HENRY | | LANCASTER | PA | 006612 | 01 | | | | |
INOA | ANER | | PHILADELPHIA | PA | 006440 | 01 | | | | |
INTRIAGO | JORGE | L | LANCASTER | PA | 057424 | 01 | | | | |
IRVINE | JOHN | L | IRVONA | PA | 004330 | 01 | | | | |
ITALIANO | JOHN | J | CANFIELD | OH | 004457 | | | 03 | | 05 |
JACKSON | DALE | R | PITTSBURGH | PA | 006297 | 01 | | | | |
JACKSON | DEREK | K | PITTSBURGH | PA | 005977 | | 02 | | | |
JACKSON | ELISHA | W | WEXFORD | PA | 057657 | | 02 | | | |
JACKSON | LAWRENCE | D | PHILADELPHIA | PA | 003683 | | | | | 05 |
JACKSON | WILLIAM | | NEW CASTLE | DE | 059680 | 01 | | | | |
JACQUES | ABUBACA | | HARRISBURG | PA | 006325 | | 02 | | | |
JAMES | JUSTINE | S | WEST CHESTER | PA | 006470 | | | | 04 | 05 |
JAMES | SEAN | R | PITTSBURGH | PA | 057039 | | | | | 05 |
JAROSZ | JAN | | TRENTON | NJ | 004613 | 01 | | | | |
JENKINS | MARK | G | BURLINGTON | NJ | 000090 | | | | | 05 |
JENSEN | FRANCIS | R | PROSPECT PARK | PA | 004906 | | 02 | | | |
JIMMIE JR | THOMAS | J | DUNMORE | PA | 003890 | | 02 | | | |
JOHNSON | CHARLES | A | NEW CASTLE | PA | 004744 | | 02 | | | |
JOHNSON | CHRISTOPHER | J | ALTOONA | PA | 001839 | | | | | 05 |
JOHNSON | LORENZO | D | PITTSBURGH | PA | 006620 | 01 | | | | |
JOHNSON | MARCELLA | G | MONROEVILLE | PA | 003535 | | | | | 05 |
JONES | MARK | | PHILADELPHIA | PA | 006632 | 01 | | | | |
JONES | MATTHEW | H | WILMINGTON | DE | 003087 | | | | | 05 |
JONES | MERVIN | | SALINEVILLE | OH | 057626 | 01 | | | | |
KAHRIMANOVIC | MELDIN | | ERIE | PA | 006479 | 01 | | | | |
KAHRIMANOVIC | MELIHA | | ERIE | PA | 006177 | | 02 | | | |
KAHRIMANOVIC | RUSMIR | | ERIE | PA | 057616 | 01 | | | | |
KAMARAS | PETER | D | MCKNIGHT | PA | 060088 | | 02 | | | |
KANE | KENNETH | K | GLENOLDEN | PA | 005258 | | 02 | | | |
KARL | MICHAEL | J | DOVER | DE | 058591 | | | | | 05 |
KAROLY | CHRISTOPHER | J | PHILADELPHIA | PA | 006424 | | | | | 05 |
KAUFFMAN | KEVIN | M | MIDDLETOWN | PA | 006181 | | | | | 05 |
KAUFHOLD | STEVEN | M | WRIGHTSVILLE | PA | 060085 | | | 03 | | |
KAUFMAN | GERSHON | | LAKEWOOD | NJ | 004804 | | | | | 05 |
KEENE | L. WAYNE | | LANCASTER | PA | 057679 | | | | | 05 |
KELLER | JACK | A | LEESPORT | PA | 006334 | | | | | 05 |
KELLY | BRIAN | P | MUNHALL | PA | 005248 | | | | | 05 |
KELLY | BRYCE | A | PITTSBURGH | PA | 006081 | 01 | | | | |
KELLY | ELLWOOD | E | UNIONTOWN | PA | 006340 | | 02 | | | |
KERN | STEPHANIE | L | NEW CUMBERLAND | PA | 006285 | | | | 04 | |
KESHISHIAN | HAGOP | | PHILADELPHIA | PA | 058893 | | 02 | | | |
KHIMICH | DMITRIY | | BROOKLYN | NY | 004268 | | | | | 05 |
KING | JUSTIN | | WARREN | OH | 006621 | 01 | | | | |
KLINE | BRANDON | S | NEW BEDFORD | PA | 058914 | 01 | | | | |
KLINE | DUSTIN | D | NEW BEDFORD | PA | 006627 | 01 | | | | |
KLINE | ROBERT | D | NEW BEDFORD | PA | 005555 | 01 | | | | |
KNORR | CHRISTA | J | NANTICOKE | PA | 004056 | | | | 04 | |
KONUPKA | JOSEPH | T | HARRISBURG | PA | 056588 | 01 | | | | |
KOPENHAVER | GREGORY | | WEST CREEK | NJ | 000089 | | | | | 05 |
KORGESKI | JACOB | | DUNMORE | PA | 057497 | 01 | | | | |
KOSSIS | BLAIR | H | PITTSBURGH | PA | 058926 | 01 | | | | |
KREAMER | ROBERT | M | HARRISBURG | PA | 004096 | | | | | 05 |
KREMIC | RAMO | | ERIE | PA | 058904 | 01 | | | | |
KRUEGER | GREG | J | DENVILLE | NJ | 005459 | | | | | 05 |
KUCHINSKI | DAVID | L | WEST LAWN | PA | 005733 | | | | | 05 |
KUHNS | MARSHA | J | HARRISBURG | PA | 004344 | | | | | 05 |
KYLOR | DANIEL | L | LEBANON | PA | 005367 | | 02 | | | |
LABRIOLA | JAMES | | WATERFORD | PA | 059716 | 01 | | | | |
LANDI JR | FRANK | | NEW BEDFORD | PA | 006544 | 01 | | | | |
LASSALLE | MARIA | D | BANGOR | PA | 057719 | | 02 | | | |
LAURIA | DENNIS | A | MCKEE ROCKS | PA | 057416 | | | | | 05 |
LEONARD | ROBERT | C | CARLISLE | PA | 001954 | | | | | 05 |
LEON | LUIS | M | LANCASTER | PA | 005347 | 01 | | | | |
LINDEMUTH | BARRY | T | DUNMORE | PA | 003889 | | 02 | | | |
LINK | SHANE | T | YOUNGSTOWN | PA | 006521 | 01 | | | | |
LINSKI | DANIEL | C | BREINIGSVILLE | PA | 000556 | | | | | 05 |
LISNEY | ADRIENNE | R | MILLERSVILLE | PA | 057682 | | 02 | | | |
LIVESAY | BROOKE | E | ASTON | PA | 059316 | | | | 04 | 05 |
LLOYD JR | PAUL | D | WILMINGTON | DE | 005884 | | 02 | | | |
