Begin Main Content Area

​​

 Content Editor

2024 Workers' Compensation Part B Fee Schedule

78262-78605

View the PDF


CPT/HCPC Code Modifier Medicare Location Global Surgery Indicator Multiple Surgery Indicator Prevailing Charge Amount Fee Schedule Amount Site of Service Amount
78262   004 XXX 0 X 430.84 X
78262 26 004 XXX 0 X 100.88 X
78262 TC 004 XXX 0 X 404.97 X
78262   003 XXX 0 X 435.31 X
78262 26 003 XXX 0 X 101.99 X
78262 TC 003 XXX 0 X 411.44 X
78262   002 XXX 0 X 464.37 X
78262 26 002 XXX 0 X 106.83 X
78262 TC 002 XXX 0 X 446.21 X
78262   001 XXX 0 X 469.16 X
78262 26 001 XXX 0 X 105.81 X
78262 TC 001 XXX 0 X 454.31 X
78264   001 XXX 0 X 601.53 X
78264 26 001 XXX 0 X 165.15 X
78264 TC 001 XXX 0 X 440.67 X
78264   003 XXX 0 X 575.99 X
78264 26 003 XXX 0 X 160.85 X
78264 TC 003 XXX 0 X 399.18 X
78264   002 XXX 0 X 597.63 X
78264 26 002 XXX 0 X 164.58 X
78264 TC 002 XXX 0 X 432.71 X
78264   004 XXX 0 X 569.12 X
78264 26 004 XXX 0 X 159.29 X
78264 TC 004 XXX 0 X 392.85 X
78265   001 XXX 0 X 631.09 X
78265 26 001 XXX 0 X 78.54 X
78265 TC 001 XXX 0 X 552.58 X
78265   004 XXX 0 X 545.72 X
78265 26 004 XXX 0 X 73.70 X
78265 TC 004 XXX 0 X 471.99 X
78265   003 XXX 0 X 545.72 X
78265 26 003 XXX 0 X 73.70 X
78265 TC 003 XXX 0 X 471.99 X
78265   002 XXX 0 X 545.72 X
78265 26 002 XXX 0 X 73.70 X
78265 TC 002 XXX 0 X 471.99 X
78266   001 XXX 0 X 819.04 X
78266 26 001 XXX 0 X 87.19 X
78266 TC 001 XXX 0 X 731.86 X
78266   004 XXX 0 X 706.97 X
78266 26 004 XXX 0 X 81.78 X
78266 TC 004 XXX 0 X 625.21 X
78266   003 XXX 0 X 706.97 X
78266 26 003 XXX 0 X 81.78 X
78266 TC 003 XXX 0 X 625.21 X
78266   002 XXX 0 X 706.97 X
78266 26 002 XXX 0 X 81.78 X
78266 TC 002 XXX 0 X 625.21 X
78267     XXX 9 X 12.50 X
78268     XXX 9 X 106.68 X
78278   001 XXX 0 X 619.31 X
78278 26 001 XXX 0 X 157.65 X
78278 TC 001 XXX 0 X 521.32 X
78278   004 XXX 0 X 576.27 X
78278 26 004 XXX 0 X 146.01 X
78278 TC 004 XXX 0 X 464.60 X
78278   003 XXX 0 X 578.02 X
78278 26 003 XXX 0 X 147.58 X
78278 TC 003 XXX 0 X 472.07 X
78278   002 XXX 0 X 606.59 X
78278 26 002 XXX 0 X 155.67 X
78278 TC 002 XXX 0 X 511.86 X
78282   001 XXX 0 X 401.59 X
78282 26 001 XXX 0 X 75.40 X
78282 TC 001 XXX 0 X 341.22 X
78282   003 XXX 0 X 365.65 X
78282 26 003 XXX 0 X 74.91 X
78282 TC 003 XXX 0 X 309.33 X
78282   002 XXX 0 X 394.67 X
78282 26 002 XXX 0 X 76.20 X
78282 TC 002 XXX 0 X 335.17 X
78282   004 XXX 0 X 360.09 X
78282 26 004 XXX 0 X 77.88 X
78282 TC 004 XXX 0 X 304.35 X
78290   003 XXX 0 X 414.12 X
78290 26 003 XXX 0 X 111.07 X
78290 TC 003 XXX 0 X 294.20 X
78290   002 XXX 0 X 426.28 X
78290 26 002 XXX 0 X 112.64 X
78290 TC 002 XXX 0 X 318.72 X
78290   004 XXX 0 X 420.41 X
78290 26 004 XXX 0 X 110.86 X
78290 TC 004 XXX 0 X 289.45 X
78290   001 XXX 0 X 433.52 X
78290 26 001 XXX 0 X 111.29 X
78290 TC 001 XXX 0 X 324.51 X
78291   002 XXX 0 X 497.27 X
78291 26 002 XXX 0 X 195.21 X
78291 TC 002 XXX 0 X 320.66 X
78291   004 XXX 0 X 474.17 X
78291 26 004 XXX 0 X 189.26 X
78291 TC 004 XXX 0 X 291.29 X
78291   003 XXX 0 X 479.87 X
78291 26 003 XXX 0 X 190.98 X
78291 TC 003 XXX 0 X 296.08 X
78291   001 XXX 0 X 500.31 X
78291 26 001 XXX 0 X 195.95 X
78291 TC 001 XXX 0 X 326.51 X
78299     XXX 0 X # X
78300   004 XXX 0 X 343.87 X
78300 26 004 XXX 0 X 128.42 X
78300 TC 004 XXX 0 X 238.33 X
78300   003 XXX 0 X 348.24 X
78300 26 003 XXX 0 X 129.60 X
78300 TC 003 XXX 0 X 242.21 X
78300   002 XXX 0 X 361.04 X
78300 26 002 XXX 0 X 131.42 X
78300 TC 002 XXX 0 X 262.91 X
78300   001 XXX 0 X 367.12 X
78300 26 001 XXX 0 X 128.80 X
78300 TC 001 XXX 0 X 267.74 X
78305   001 XXX 0 X 524.28 X
78305 26 001 XXX 0 X 154.77 X
78305 TC 001 XXX 0 X 391.48 X
78305   002 XXX 0 X 515.54 X
78305 26 002 XXX 0 X 154.14 X
78305 TC 002 XXX 0 X 384.42 X
78305   003 XXX 0 X 478.97 X
78305 26 003 XXX 0 X 150.02 X
78305 TC 003 XXX 0 X 354.68 X
78305   004 XXX 0 X 471.99 X
78305 26 004 XXX 0 X 148.42 X
78305 TC 004 XXX 0 X 349.11 X
78306   002 XXX 2 X 584.33 X
78306 26 002 XXX 2 X 176.73 X
78306 TC 002 XXX 2 X 449.12 X
78306   003 XXX 2 X 540.25 X
78306 26 003 XXX 2 X 172.49 X
78306 TC 003 XXX 2 X 414.36 X
78306   004 XXX 2 X 534.49 X
78306 26 004 XXX 2 X 170.88 X
78306 TC 004 XXX 2 X 407.72 X
78306   001 XXX 2 X 594.24 X
78306 26 001 XXX 2 X 174.11 X
78306 TC 001 XXX 2 X 457.38 X
78315   001 XXX 0 X 742.80 X
78315 26 001 XXX 0 X 258.15 X
78315 TC 001 XXX 0 X 510.69 X
78315   002 XXX 0 X 738.22 X
78315 26 002 XXX 0 X 257.39 X
78315 TC 002 XXX 0 X 501.50 X
78315   003 XXX 0 X 712.75 X
78315 26 003 XXX 0 X 252.67 X
78315 TC 003 XXX 0 X 462.55 X
78315   004 XXX 0 X 704.77 X
78315 26 004 XXX 0 X 250.85 X
78315 TC 004 XXX 0 X 455.20 X
78350   004 XXX 9 X 98.85 X
78350 26 004 XXX 9 X 30.02 X
78350 TC 004 XXX 9 X 68.82 X
78350   002 XXX 9 X 98.85 X
78350 26 002 XXX 9 X 30.02 X
78350 TC 002 XXX 9 X 68.82 X
78350   003 XXX 9 X 98.85 X
78350 26 003 XXX 9 X 30.02 X
78350 TC 003 XXX 9 X 68.82 X
78350   001 XXX 9 X 116.46 X
78350 26 001 XXX 9 X 33.37 X
78350 TC 001 XXX 9 X 83.06 X
78351     XXX 9 X * X
78399     XXX 0 X # X
78414   004 XXX 0 X 242.20 X
78414 26 004 XXX 0 X 224.43 X
78414 TC 004 XXX 0 X 176.86 X
78414   003 XXX 0 X 245.74 X
78414 26 003 XXX 0 X 225.28 X
78414 TC 003 XXX 0 X 179.68 X
78414   002 XXX 0 X 264.24 X
78414 26 002 XXX 0 X 227.46 X
78414 TC 002 XXX 0 X 194.71 X
78414   001 XXX 0 X 268.66 X
78414 26 001 XXX 0 X 227.76 X
78414 TC 001 XXX 0 X 198.31 X
78428   004 XXX 6 X 396.58 X
78428 26 004 XXX 6 X 159.29 X
78428 TC 004 XXX 6 X 215.09 X
78428   002 XXX 6 X 414.60 X
78428 26 002 XXX 6 X 164.58 X
78428 TC 002 XXX 6 X 237.00 X
78428   003 XXX 6 X 400.92 X
78428 26 003 XXX 6 X 160.85 X
78428 TC 003 XXX 6 X 218.49 X
78428   001 XXX 6 X 417.04 X
78428 26 001 XXX 6 X 165.15 X
78428 TC 001 XXX 6 X 241.33 X
78429 26 001 XXX 0 X 123.44 X
78429 26 002 XXX 0 X 115.99 X
78429 26 003 XXX 0 X 115.99 X
78429 26 004 XXX 0 X 115.99 X
78430 26 002 XXX 0 X 110.13 X
78430 26 001 XXX 0 X 117.23 X
78430 26 003 XXX 0 X 110.13 X
78430 26 004 XXX 0 X 110.13 X
78431 26 001 XXX 0 X 136.73 X
78431 26 004 XXX 0 X 128.13 X
78431 26 003 XXX 0 X 128.13 X
78431 26 002 XXX 0 X 128.13 X
78432 26 004 XXX 0 X 136.57 X
78432 26 002 XXX 0 X 136.57 X
78432 26 003 XXX 0 X 136.57 X
78432 26 001 XXX 0 X 145.42 X
78433 26 004 XXX 0 X 149.28 X
78433 26 001 XXX 0 X 159.02 X
78433 26 002 XXX 0 X 149.28 X
78433 26 003 XXX 0 X 149.28 X
78434 26 001 ZZZ 0 X 45.87 X
78434 26 004 ZZZ 0 X 43.00 X
78434 26 003 ZZZ 0 X 43.00 X
78434 26 002 ZZZ 0 X 43.00 X
78445   001 XXX 6 X 300.66 X
78445 26 001 XXX 6 X 105.82 X
78445 TC 001 XXX 6 X 198.31 X
78445   003 XXX 6 X 280.91 X
78445 26 003 XXX 6 X 103.41 X
78445 TC 003 XXX 6 X 179.68 X
78445   004 XXX 6 X 277.41 X
78445 26 004 XXX 6 X 102.82 X
78445 TC 004 XXX 6 X 176.86 X
78445   002 XXX 6 X 296.96 X
78445 26 002 XXX 6 X 105.06 X
78445 TC 002 XXX 6 X 194.71 X
78451   002 XXX 6 X 371.28 X
78451 26 002 XXX 6 X 116.44 X
78451 TC 002 XXX 6 X 254.84 X
78451   004 XXX 6 X 371.28 X
78451 26 004 XXX 6 X 116.44 X
78451 TC 004 XXX 6 X 254.84 X
78451   003 XXX 6 X 371.28 X
78451 26 003 XXX 6 X 116.44 X
78451 TC 003 XXX 6 X 254.84 X
78451   001 XXX 6 X 427.34 X
78451 26 001 XXX 6 X 124.89 X
78451 TC 001 XXX 6 X 302.46 X
78452   004 XXX 6 X 630.14 X
78452 26 004 XXX 6 X 137.71 X
78452 TC 004 XXX 6 X 492.45 X
78452   002 XXX 6 X 630.14 X
78452 26 002 XXX 6 X 137.71 X
78452 TC 002 XXX 6 X 492.45 X
78452   003 XXX 6 X 630.14 X
78452 26 003 XXX 6 X 137.71 X
78452 TC 003 XXX 6 X 492.45 X
78452   001 XXX 6 X 732.09 X
78452 26 001 XXX 6 X 147.85 X
78452 TC 001 XXX 6 X 584.21 X
78453   004 XXX 6 X 322.26 X
78453 26 004 XXX 6 X 84.54 X
78453 TC 004 XXX 6 X 237.73 X
78453   003 XXX 6 X 322.26 X
78453 26 003 XXX 6 X 84.54 X
78453 TC 003 XXX 6 X 237.73 X
78453   002 XXX 6 X 322.26 X
78453 26 002 XXX 6 X 84.54 X
78453 TC 002 XXX 6 X 237.73 X
78453   001 XXX 6 X 372.92 X
78453 26 001 XXX 6 X 90.83 X
78453 TC 001 XXX 6 X 282.14 X
78454   002 XXX 6 X 312.00 X
78454 26 002 XXX 6 X 112.11 X
78454 TC 002 XXX 6 X 199.86 X
78454   001 XXX 6 X 357.45 X
78454 26 001 XXX 6 X 120.19 X
78454 TC 001 XXX 6 X 237.27 X
78454   004 XXX 6 X 312.00 X
78454 26 004 XXX 6 X 112.11 X
78454 TC 004 XXX 6 X 199.86 X
78454   003 XXX 6 X 312.00 X
78454 26 003 XXX 6 X 112.11 X
78454 TC 003 XXX 6 X 199.86 X
78456   003 XXX 6 X 464.87 X
78456 26 003 XXX 6 X 116.63 X
78456   002 XXX 6 X 464.87 X
78456 26 002 XXX 6 X 116.63 X
78456   001 XXX 6 X 544.32 X
78456 26 001 XXX 6 X 126.54 X
78456 TC 001 XXX 6 X 417.73 X
78456   004 XXX 6 X 464.87 X
78456 26 004 XXX 6 X 116.63 X
78456 TC 002 XXX 6 X 348.28 X
78456 TC 003 XXX 6 X 348.28 X
78456 TC 004 XXX 6 X 348.28 X
78457   001 XXX 6 X 696.75 X
78457 26 001 XXX 6 X 154.48 X
78457 TC 001 XXX 6 X 285.48 X
78457   004 XXX 6 X 691.27 X
78457 26 004 XXX 6 X 148.71 X
78457 TC 004 XXX 6 X 254.16 X
78457   003 XXX 6 X 665.48 X
78457 26 003 XXX 6 X 133.73 X
78457 TC 003 XXX 6 X 258.22 X
78457   002 XXX 6 X 667.72 X
78457 26 002 XXX 6 X 153.84 X
78457 TC 002 XXX 6 X 280.25 X
78458   004 XXX 6 X 783.92 X
78458 26 004 XXX 6 X 147.84 X
78458 TC 004 XXX 6 X 382.57 X
78458   003 XXX 6 X 760.22 X
78458 26 003 XXX 6 X 149.55 X
78458 TC 003 XXX 6 X 388.79 X
78458   002 XXX 6 X 768.68 X
78458 26 002 XXX 6 X 153.83 X
78458 TC 002 XXX 6 X 421.26 X
78458   001 XXX 6 X 798.90 X
78458 26 001 XXX 6 X 152.50 X
78458 TC 001 XXX 6 X 428.97 X
78459     XXX 0 X * X
78466   002 XXX 6 X 427.62 X
78466 26 002 XXX 6 X 143.11 X
78466 TC 002 XXX 6 X 277.28 X
78466   003 XXX 6 X 359.27 X
78466 26 003 XXX 6 X 142.75 X
78466 TC 003 XXX 6 X 255.47 X
78466   004 XXX 6 X 354.14 X
78466 26 004 XXX 6 X 143.28 X
78466 TC 004 XXX 6 X 251.42 X
78466   001 XXX 6 X 396.46 X
78466 26 001 XXX 6 X 140.40 X
78466 TC 001 XXX 6 X 282.51 X
78468     XXX 6 X * X
78469     XXX 6 X * X
78472   003 XXX 6 X 680.14 X
78472 26 003 XXX 6 X 161.95 X
78472 TC 003 XXX 6 X 534.48 X
78472   004 XXX 6 X 670.02 X
78472 26 004 XXX 6 X 158.93 X
78472 TC 004 XXX 6 X 525.98 X
78472   002 XXX 6 X 733.24 X
78472 26 002 XXX 6 X 160.63 X
78472 TC 002 XXX 6 X 579.57 X
78472   001 XXX 6 X 745.88 X
78472 26 001 XXX 6 X 155.57 X
78472 TC 001 XXX 6 X 590.26 X
78473   001 XXX 6 X 1,116.56 X
78473 26 001 XXX 6 X 233.17 X
78473 TC 001 XXX 6 X 883.31 X
78473   004 XXX 6 X 1,003.65 X
78473   003 XXX 6 X 1,018.73 X
78473   002 XXX 6 X 1,097.73 X
78473 26 002 XXX 6 X 230.32 X
78473 TC 002 XXX 6 X 867.39 X
78473 26 003 XXX 6 X 218.48 X
78473 TC 003 XXX 6 X 800.23 X
78473 26 004 XXX 6 X 216.08 X
78473 TC 004 XXX 6 X 787.50 X
78481   002 XXX 6 X 703.37 X
78481 26 002 XXX 6 X 160.63 X
78481 TC 002 XXX 6 X 549.70 X
78481   003 XXX 6 X 652.67 X
78481 26 003 XXX 6 X 161.95 X
78481 TC 003 XXX 6 X 507.02 X
78481   004 XXX 6 X 642.99 X
78481 26 004 XXX 6 X 158.93 X
78481 TC 004 XXX 6 X 498.96 X
78481   001 XXX 6 X 715.46 X
78481 26 001 XXX 6 X 155.57 X
78481 TC 001 XXX 6 X 559.81 X
78483   004 XXX 6 X 966.43 X
78483 26 004 XXX 6 X 216.08 X
78483 TC 004 XXX 6 X 750.28 X
78483   003 XXX 6 X 980.93 X
78483 26 003 XXX 6 X 218.48 X
78483 TC 003 XXX 6 X 762.42 X
78483   001 XXX 6 X 1,074.93 X
78483 26 001 XXX 6 X 233.17 X
78483 TC 001 XXX 6 X 841.76 X
78483   002 XXX 6 X 1,056.83 X
78483 26 002 XXX 6 X 230.32 X
78483 TC 002 XXX 6 X 826.56 X
78491     XXX 0 X * X
78492     XXX 0 X * X
78494   001 XXX 6 X 726.92 X
78494 26 001 XXX 6 X 147.84 X
78494 TC 001 XXX 6 X 579.04 X
78494   002 XXX 6 X 622.18 X
78494 26 002 XXX 6 X 136.58 X
78494 TC 002 XXX 6 X 485.61 X
78494   003 XXX 6 X 622.18 X
78494 26 003 XXX 6 X 136.58 X
78494 TC 003 XXX 6 X 485.61 X
78494   004 XXX 6 X 622.18 X
78494 26 004 XXX 6 X 136.58 X
78494 TC 004 XXX 6 X 485.61 X
78496   003 ZZZ 0 X 210.09 X
78496 26 003 ZZZ 0 X 62.21 X
78496 TC 003 ZZZ 0 X 147.84 X
78496   004 ZZZ 0 X 210.09 X
78496 26 004 ZZZ 0 X 62.21 X
78496 TC 004 ZZZ 0 X 147.84 X
78496   002 ZZZ 0 X 210.09 X
78496 26 002 ZZZ 0 X 62.21 X
78496 TC 002 ZZZ 0 X 147.84 X
78496   001 ZZZ 0 X 252.89 X
78496 26 001 ZZZ 0 X 68.92 X
78496 TC 001 ZZZ 0 X 183.96 X
78499     XXX 0 X # X
78579   004 XXX 0 X 271.78 X
78579 26 004 XXX 0 X 38.42 X
78579 TC 004 XXX 0 X 233.36 X
78579   003 XXX 0 X 271.78 X
78579 26 003 XXX 0 X 38.42 X
78579 TC 003 XXX 0 X 233.36 X
78579   002 XXX 0 X 271.78 X
78579 26 002 XXX 0 X 38.42 X
78579 TC 002 XXX 0 X 233.36 X
78579   001 XXX 0 X 312.07 X
78579 26 001 XXX 0 X 41.02 X
78579 TC 001 XXX 0 X 271.03 X
78580   001 XXX 0 X 485.74 X
78580 26 001 XXX 0 X 144.99 X
78580 TC 001 XXX 0 X 367.58 X
78580   003 XXX 0 X 443.65 X
78580 26 003 XXX 0 X 147.10 X
78580 TC 003 XXX 0 X 333.03 X
78580   002 XXX 0 X 477.65 X
78580 26 002 XXX 0 X 147.58 X
78580 TC 002 XXX 0 X 361.02 X
78580   004 XXX 0 X 437.20 X
78580 26 004 XXX 0 X 147.51 X
78580 TC 004 XXX 0 X 327.70 X
78582   004 XXX 0 X 501.85 X
78582 26 004 XXX 0 X 82.97 X
78582 TC 004 XXX 0 X 418.91 X
78582   002 XXX 0 X 501.85 X
78582 26 002 XXX 0 X 82.97 X
78582 TC 002 XXX 0 X 418.91 X
78582   003 XXX 0 X 501.85 X
78582 26 003 XXX 0 X 82.97 X
78582 TC 003 XXX 0 X 418.91 X
78582   001 XXX 0 X 574.66 X
78582 26 001 XXX 0 X 88.19 X
78582 TC 001 XXX 0 X 486.46 X
78597   004 XXX 0 X 307.01 X
78597 26 004 XXX 0 X 56.88 X
78597 TC 004 XXX 0 X 250.14 X
78597   003 XXX 0 X 307.01 X
78597 26 003 XXX 0 X 56.88 X
78597 TC 003 XXX 0 X 250.14 X
78597   002 XXX 0 X 307.01 X
78597 26 002 XXX 0 X 56.88 X
78597 TC 002 XXX 0 X 250.14 X
78597   001 XXX 0 X 350.59 X
78597 26 001 XXX 0 X 60.06 X
78597 TC 001 XXX 0 X 290.49 X
78598   004 XXX 0 X 470.13 X
78598 26 004 XXX 0 X 64.82 X
78598 TC 004 XXX 0 X 405.30 X
78598   002 XXX 0 X 470.13 X
78598 26 002 XXX 0 X 64.82 X
78598 TC 002 XXX 0 X 405.30 X
78598   003 XXX 0 X 470.13 X
78598 26 003 XXX 0 X 64.82 X
78598 TC 003 XXX 0 X 405.30 X
78598   001 XXX 0 X 539.31 X
78598 26 001 XXX 0 X 68.66 X
78598 TC 001 XXX 0 X 470.64 X
78599     XXX 0 X # X
78600   001 XXX 0 X 447.65 X
78600 26 001 XXX 0 X 92.19 X
78600 TC 001 XXX 0 X 307.84 X
78600   004 XXX 0 X 434.45 X
78600 26 004 XXX 0 X 97.07 X
78600 TC 004 XXX 0 X 274.56 X
78600   003 XXX 0 X 424.22 X
78600 26 003 XXX 0 X 99.29 X
78600 TC 003 XXX 0 X 279.05 X
78600   002 XXX 0 X 432.33 X
78600 26 002 XXX 0 X 95.88 X
78600 TC 002 XXX 0 X 302.26 X
78601   001 XXX 0 X 503.18 X
78601 26 001 XXX 0 X 115.65 X
78601   004 XXX 0 X 486.27 X
78601 26 004 XXX 0 X 119.43 X
78601   002 XXX 0 X 486.68 X
78601 26 002 XXX 0 X 120.71 X
78601   003 XXX 0 X 476.06 X
78601 26 003 XXX 0 X 120.48 X
78601 TC 003 XXX 0 X 329.17 X
78601 TC 001 XXX 0 X 363.08 X
78601 TC 002 XXX 0 X 356.56 X
78601 TC 004 XXX 0 X 323.98 X
78605   002 XXX 0 X 476.89 X
78605 26 002 XXX 0 X 136.50 X
78605 TC 002 XXX 0 X 356.56 X
78605   003 XXX 0 X 465.95 X
78605 26 003 XXX 0 X 133.73 X
78605 TC 003 XXX 0 X 329.17 X
78605   004 XXX 0 X 475.19 X
78605 26 004 XXX 0 X 132.79 X
78605 TC 004 XXX 0 X 323.98 X
78605   001 XXX 0 X 492.74 X
78605 26 001 XXX 0 X 136.88 X
78605 TC 001 XXX 0 X 363.08 X